| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 05月15日 | 14:30 | 世界锦标赛 | 罗尼·奥沙利文 VS 贾德·特鲁姆普 | 1/4决赛 |
| 05月15日 | 19:30 | 英国锦标赛 | 尼尔·罗伯逊 VS 马克·塞尔比 | 1/8决赛 |
| 05月16日 | 14:00 | 大师赛 | 约翰·希金斯 VS 凯伦·威尔逊 | 半决赛 |
| 05月16日 | 19:30 | 中国公开赛 | 丁俊晖 VS 肖恩·墨菲 | 1/4决赛 |
| 05月17日 | 14:30 | 世界锦标赛 | 马克·艾伦 VS 斯图尔特·宾汉姆 | 半决赛 |
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 本赛季冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 1,124,500 | 3 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 1,045,000 | 2 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 982,000 | 1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 876,500 | 2 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 798,000 | 1 |
| 6 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 745,500 | 1 |
| 7 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 698,000 | 0 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 654,500 | 1 |
| 9 | 丁俊晖 | 中国 | 632,000 | 0 |
| 10 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 598,500 | 0 |
2023年世界斯诺克锦标赛决赛中,罗尼·奥沙利文以18-13战胜贾德·特鲁姆普,第七次夺得世锦赛冠军,追平历史纪录。
在刚刚结束的中国公开赛第二轮比赛中,中国选手丁俊晖以5-3战胜巴里·霍金斯,成功晋级四分之一决赛。
22岁的中国小将颜丙涛在英国锦标赛决赛中击败马克·塞尔比,夺得个人首个排名赛冠军,成为斯诺克界备受关注的新星。